|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τάση: | 110 KV | Σωλήνας ακτίνας X: | Κλειστός |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος Spot: | 15μm | Ψήφισμα: | 110 Lp/cm |
| Επισημαίνω: | των ακτίνων X σύστημα απεικόνισης,μηχάνημα ψηφιακή x ray |
||
| Παράμετροι συστημάτων | Διάσταση (L×W×H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| Βάρος | 2.5t | |
| Εργασιακό περιβάλλον | 0~40℃ | |
| Δύναμη | 4KW | |
| Ακρίβεια | ±60μm | |
| Λειτουργών τρόπος | Ευθύγραμμος | |
| Σωλήνας ακτίνας X | Τύπος | Κλειστός |
| Max.Voltage | 110kv | |
| Max.Current | 0.45mA | |
| Εστιακό μέγεθος σημείων | 15um | |
| Ανιχνευτής εικόνας | Τύπος | Ενισχυτής εικόνας |
| Ψήφισμα | 110 Lp/cm | |
| Μέγεθος | 4» | |
| Εφαρμοσμένος | Κυλινδρική μπαταρία 18650 | |
| Max.Capacity | 60ppm/130ppm | |
| Αναλογία λειτουργίας | ≥95% | |
| Εφαρμόσιμο μέγεθος | Κυλινδρική μπαταρία 18650 | |
| Στοιχεία | Ευθυγράμμιση μετρική | |
| Περιπτώσεις πελατών | Panasonic το /DLG/Liaoning BICO | |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξοπλισμού | *Applicable στην ανίχνευση των κυλινδρικών μπαταριών όπως 18,26 σειρές | |
| * Υψηλή ταχύτητα, υψηλή σταθερότητα | ||
| *Modular σχέδιο με υψηλό expansibility, την προσαρμοσμένες αυτόματες φόρτωση μπαταριών και την εκφόρτωση | ||
| *Automatic ελλιμενισμός με τις γραμμές παραγωγής, αφύλακτη λειτουργία | ||
| Η Ε&Α του ευθύγραμμου συστήματος λογισμικού επιθεώρησης μπαταριών λίθιου | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. James Lee
Τηλ.:: +86-13502802495
Φαξ: +86-755-2665-0296