|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ελάχιστο συστατικό μέγεθος: | 01005 | Ακρίβεια συστημάτων: | υψηλότερος από 99,8% |
|---|---|---|---|
| Χρόνος αρίθμησης: | γύρω από 5s/την ταινία & το εξέλικτρο | Μέγεθος επιθεώρησης: | 440 * 60mm |
| Διάσταση: | 1650*960*1700mm | Βάρος: | 750kg |
| Επισημαίνω: | Αυτόματη ακτίνα X Unicomp,Αντίθετη ακτίνα X Unicomp τσιπ,220AC μηχανή επιθεώρησης ακτίνας X |
||
| Παράμετροι συστημάτων | |
| Διάσταση | 1650*960*1700mm |
| Βάρος | 750kg |
| Δύναμη | 220AC/50Hz |
| Κατανάλωση ισχύος | 0.8kW |
| Μέγεθος σηράγγων | 440mm |
| Σωλήνας ακτίνας X | |
| Τύπος | Κλειστός |
| Max.Voltage | 100kV |
| Max.Current | 3.5mA |
| Μέγεθος σημείων | 0.4mm |
| Ανιχνευτής | |
| Τύπος | Ανίχνευση σειράς γραμμών |
| Ελάχιστο μέγεθος μονάδων απεικόνισης | 0.1mm |
| Παράμετροι ανίχνευσης | |
| Μέγιστη ταχύτητα επιθεώρησης | το 0.lm/s |
| Ανιχνευμένο μέγεθος προγράμματος | |
| Άλλοι | |
| Τύπος μικρότερου tible τμήματος Compa | 201 |
| Ακρίβεια | >=99.8% |
| Διαρροή ακτίνας X | <1> |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. James Lee
Τηλ.:: +86-13502802495
Φαξ: +86-755-2665-0296